單列深溝滾珠軸承
-
單列深溝滾珠軸承
NSK-日本精工(株)
・單列深溝球軸承是最具代表性的軸承類型。
・除了徑向載荷外,還可以施加兩個方向的軸向載荷。
・最適用於摩擦扭矩小,高速旋轉和低噪音,低振動的場所。
#軸承#噪音分享至:
← 向左滑動以檢視更多內容
型式 | 編號 | 密封蓋・外蓋 | 軌道輪形狀 | 内徑 d (mm) | 外徑 D (mm) | 寬度 B (mm) | r (mm) 最小 | a (mm) 最大 | b (mm) 最小 | D1 (mm) 最大 | r0 (mm) 最大 | rN (mm) 最小 | D2 (mm) 最大 | f (mm) 最大 | 安裝相關尺寸(mm) | 基本定額荷重 | 容許旋轉數(min-1) | 係数 f0 | 質量 (kg) | 內部間隙 記號 | 備考 | 參考出貨日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
da 最小 | da 最大 | Da 最大 | ra 最大 | Dx 最小 | Cx 最大 | Cr (N) | C0r (N) | 脂潤滑 | 油潤滑 | ||||||||||||||||||||
6800 | 6800 | 開放形 | 止め輪なし | 10 | 19 | 5 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 17 | 0.3 | - | - | 1720 | 840 | 34000 | 40000 | 14.8 | 0.005 | CN | - | 10天 |
6800ZZC3 | 6800 | 両側シールド形 | 止め輪なし | 10 | 19 | 5 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 17 | 0.3 | - | - | 1720 | 840 | 34000 | - | 14.8 | 0.005 | C3 | - | 10天 |
6800ZZ | 6800 | 両側シールド形 | 止め輪なし | 10 | 19 | 5 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 17 | 0.3 | - | - | 1720 | 840 | 34000 | - | 14.8 | 0.005 | CM | - | 10天 |
6800VV | 6800 | 両側非接触シール形 | 止め輪なし | 10 | 19 | 5 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 17 | 0.3 | - | - | 1720 | 840 | 34000 | - | 14.8 | 0.005 | CN | - | 10天 |
6800DD | 6800 | 両側接触シール形 | 止め輪なし | 10 | 19 | 5 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 17 | 0.3 | - | - | 1720 | 840 | 24000 | - | 14.8 | 0.005 | CN | - | 10天 |
6800DDC3 | 6800 | 両側接触シール形 | 止め輪なし | 10 | 19 | 5 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 17 | 0.3 | - | - | 1720 | 840 | 24000 | - | 14.8 | 0.005 | C3 | - | 10天 |
6900 | 6900 | 開放形 | 止め輪なし | 10 | 22 | 6 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12.5 | 20 | 0.3 | - | - | 2700 | 1270 | 32000 | 38000 | 14.0 | 0.009 | CM | - | 10天 |
6900Z | 6900 | 片側シールド形 | 止め輪なし | 10 | 22 | 6 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12.5 | 20 | 0.3 | - | - | 2700 | 1270 | 32000 | 38000 | 14.0 | 0.009 | CN | - | 10天 |
6900ZZ | 6900 | 両側シールド形 | 止め輪なし | 10 | 22 | 6 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12.5 | 20 | 0.3 | - | - | 2700 | 1270 | 32000 | - | 14.0 | 0.009 | CM | - | 10天 |
6900VVC3 | 6900 | 両側非接触シール形 | 止め輪なし | 10 | 22 | 6 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12.5 | 20 | 0.3 | - | - | 2700 | 1270 | 32000 | - | 14.0 | 0.009 | C3 | - | 10天 |
FOR ALL THE PARTS THAT MATTER
謙榮實業不只提供優質的產品,更注重在「有溫度的服務」上;聯繫我們,讓我們解決您的問題!