時規皮帶輪XL
共通規格

← 向左滑動以檢視更多內容
型號 | 齒數 | 皮帶輪形狀 | 皮帶寬度 (mm) | 軸孔規格 | 軸孔徑 (mm) | 台階孔徑 (mm) | Pitch圓直徑P.D. (mm) | 齒頂圓直徑O.D. (mm) | 凸台徑D (mm) | 法蘭外徑F (mm) | 法蘭內徑E (mm) | 本體材質 | 法蘭材質 | 表面處理 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWAS10XL025-A-H(4~7) | 10 | A | 6.4 | H | 4~7 | - | 16.17 | 15.66 | - | 24 | 12 | A6061 | A6061 | 白色陽極處理 | |
MWAS10XL025-A-V(4,5) | 10 | A | 6.4 | V | 4,5 | 6,7 | 16.17 | 15.66 | - | 24 | 12 | A6061 | A6061 | 白色陽極處理 | |
MWAS10XL025-A-Y(4,5) | 10 | A | 6.4 | Y | 4,5 | 6,7 | 16.17 | 15.66 | - | 24 | 12 | A6061 | A6061 | 白色陽極處理 | |
MWAS10XL025-B-H(5,6) | 10 | B | 6.4 | H | 5,6 | - | 16.17 | 15.66 | 10 | 24 | 12 | A6061 | A6061 | 白色陽極處理 | |
MWAS10XL025-B-P(5,6) | 10 | B | 6.4 | P | 5,6 | - | 16.17 | 15.66 | 10 | 24 | 12 | A6061 | A6061 | 白色陽極處理 | |
MWAS10XL025-B-V4 | 10 | B | 6.4 | V | 4 | 6 | 16.17 | 15.66 | 10 | 24 | 12 | A6061 | A6061 | 白色陽極處理 | |
MWAS10XL025-B-F4 | 10 | B | 6.4 | F | 4 | 6 | 16.17 | 15.66 | 10 | 24 | 12 | A6061 | A6061 | 白色陽極處理 | |
MWAS10XL031-A-H(4~7) | 10 | A | 7.9 | H | 4~7 | - | 16.17 | 15.66 | - | 24 | 12 | A6061 | A6061 | 白色陽極處理 | |
MWAS10XL031-A-V(4,5) | 10 | A | 7.9 | V | 4,5 | 6,7 | 16.17 | 15.66 | - | 24 | 12 | A6061 | A6061 | 白色陽極處理 | |
MWAS10XL031-A-Y(4,5) | 10 | A | 7.9 | Y | 4,5 | 6,7 | 16.17 | 15.66 | - | 24 | 12 | A6061 | A6061 | 白色陽極處理 |

FOR ALL THE PARTS THAT MATTER
謙榮實業不只提供優質的產品,更注重在「有溫度的服務」上;聯繫我們,讓我們解決您的問題!