無聲滑順腳輪III SUHJTS 不鏽鋼低地重荷重用雙輪
共通規格
腳輪型 | 平板式活動 / 低地重荷重 / 雙輪 |
---|---|
組裝高度(mm) | 111.5 |
特性 | [静音] 無聲滑順 |
荷重範圍(daN) | 485.01~750.00 |
剎車 | 無 |
容許荷重(daN) | 490 |
車輪材質 | [尼龍] 導電性MC尼龍 |
車輪特性 | 耐磨耗性 / 耐油性 / 耐藥品性 |
金屬零件材質 | 不鏽鋼 |
安裝孔種類 | 長孔 |
安裝孔間距 長度(mm) | 63(78) |
安裝孔間距 寬度(mm) | 63(78) |
組裝底座 長度(mm) | 100 |
組裝底座 寬度(mm) | 100 |
車輪徑(φ) | 75 |
邊緣寬(mm) | 18.5X2 |
用途 | OA設備資訊通訊設備 |
荷重區分 | 重荷重 |
規格 | 車輪一體 |
車輪規格詳細 | (芯:無) |
車輪顏色 | 黑 |
地面保護 | 無保護地面 |
偏心(mm) | 25 |
軸承 | 不鏽鋼徑向滾珠軸承 |
腳輪型 | 平板式活動 / 低地重荷重 / 雙輪 |
組裝高度(mm) | 111.5 |
特性 | 無聲滑順 |
荷重範圍(daN) | 485.01~750.00 |
剎車 | 無 |
容許荷重(daN) | 490 |
車輪材質 | 導電性MC尼龍 |
車輪特性 | 耐磨耗性 / 耐油性 / 耐藥品性 |
金屬零件材質 | 不鏽鋼 |
安裝孔種類 | 長孔 |
安裝孔間距 長度(mm) | 63(78) |
安裝孔間距 寬度(mm) | 63(78) |
組裝底座 長度(mm) | 100 |
組裝底座 寬度(mm) | 100 |
車輪徑(φ) | 75 |
邊緣寬(mm) | 18.5X2 |
規格 | 車輪一體 |
車輪規格詳細 | (芯:無) |
車輪顏色 | 黑 |
地面保護 | 無保護地面 |
偏心(mm) | 25 |
軸承 | 不鏽鋼徑向滾珠軸承 |
FOR ALL THE PARTS THAT MATTER
聯繫我們,讓我們解決您的問題!