導輪 VGE
共通規格
皮帶輪/惰輪 | 惰輪(已安裝軸承) |
---|---|
溝槽數 | 標準 |
溝槽形狀 | U溝槽 |
對應皮帶徑 d(φ) | 3 |
節圓直徑 P.D.(φ) | 50 |
產品型 | 惰輪(已安裝軸承) |
皮帶輪種類 | 無軸轂 |
惰輪種類 | 惰輪窄型 標準 |
邊緣寬度 W(mm) | 11.5 |
材質 | 尼龍 |
表面處理 | 無 |
軸孔徑 dB(φ) | 10 |
皮帶輪/惰輪 | 惰輪(已安裝軸承) |
溝槽數 | 標準 |
溝槽形狀 | U溝槽 |
對應皮帶徑 d(φ) | 3 |
節圓直徑 P.D.(φ) | 50 |
產品型 | 惰輪(已安裝軸承) |
皮帶輪種類 | 無軸轂 |
惰輪種類 | 惰輪窄型 標準 |
邊緣寬度 W(mm) | 11.5 |
材質 | 尼龍 |
表面處理 | 無 |
軸孔徑 dB(φ) | 10 |
FOR ALL THE PARTS THAT MATTER
聯繫我們,讓我們解決您的問題!