首頁梅花型聯軸器 IN SHERD型
梅花型聯軸器 IN SHERD型
共通規格
材質(軸套) | LS:鐵系燒結合金、防銹塗層 LSS:SUS303同等品 |
---|---|
材質(IN SHERD型) | 聚氨脂 |
材質(固定環) | SUS347同等品 |
材質(內六角止付螺栓) | LS:SCM435、四三酸化鐵皮膜(黑) LSS:SUSXM7 |
← 向左滑動以檢視更多內容
型式 | 尺寸 | 軸套材質 | 尺寸 (mm)-A | 尺寸 (mm)-B | 尺寸 (mm)-W | 尺寸 (mm)-L | 尺寸 (mm)-G | 尺寸 (mm)-H | 尺寸 (mm)-F | 尺寸 (mm)-M | 尺寸 (mm)-n | 間隔體(mm)-C | 間隔體(mm)-T | 間隔體(mm)-E | 螺栓 緊固轉矩 (N・m) | 標準軸孔徑-D1-(mm) | 標準軸孔徑-D1-公差 | 標準軸孔徑-D2-(mm) | 標準軸孔徑-D2-公差 | 鍵槽D1側-尺寸 | 鍵槽D1側-b-(mm) | 鍵槽D1側-b-公差 | 鍵槽D1側-t-(mm) | 鍵槽D1側-t-公差 | 鍵槽D2側-尺寸 | 鍵槽D2側-b-(mm) | 鍵槽D2側-b-公差 | 鍵槽D2側-t-(mm) | 鍵槽D2側-t-公差 | 額定 扭矩 (N・m) | 最大 扭矩 (N・m) | 最高 轉速 (mm-1) | 轉動慣量 (kg・m2) | 靜態扭轉鋼性 (N・m/rad) | 容許-偏心 (mm) | 容許-偏角 (°) | 容許-軸向偏差 (mm) | 重量 (kg) | 參考出貨日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 尺寸 | 軸套材質 | 尺寸 (mm) | 間隔體(mm) | 螺栓 緊固轉矩 (N・m) | 標準軸孔徑 | 鍵槽D1側 | 鍵槽D2側 | 額定 扭矩 (N・m) | 最大 扭矩 (N・m) | 最高 轉速 (mm-1) | 轉動慣量 (kg・m2) | 靜態扭轉鋼性 (N・m/rad) | 容許 | 重量 (kg) | 參考出貨日 | |||||||||||||||||||||||
A | B | W | L | G | H | F | M | n | C | T | E | D1 | D2 | 尺寸 | b | t | 尺寸 | b | t | 偏心 (mm) | 偏角 (°) | 軸向偏差 (mm) | |||||||||||||||||
(mm) | 公差 | (mm) | 公差 | (mm) | 公差 | (mm) | 公差 | (mm) | 公差 | (mm) | 公差 |
FOR ALL THE PARTS THAT MATTER
聯繫我們,讓我們解決您的問題!