空氣調理組合 空氣過濾器+油霧分離器+調壓閥 AC20C-A~AC40C-A
共通規格
調節閥組件組合 | 過濾器+霧粒過濾器+調節閥 |
---|---|
連接口徑 | Rc1/4 |
壓縮空氣品質 | 一般乾燥空氣 |
過濾器 過濾度 | 5μm |
壓力計 | 無(無壓力接頭連接器) |
釋放結構 | 釋放 |
排水旋塞 | [自動/手動] N.C.(常閉)無加壓無冷凝水排出 |
流動方向 | [標準流程(左→右)] 標準流程(左→右) |
最高使用壓力(MPa) | 1 |
杯體材質 | [樹脂] 聚碳酸酯杯體 |
杯體導引 | 無 |
霧粒過濾器 過濾度 | 0.3μm |
本體尺寸 | 20 |
壓力開關 | 無 |
殘壓排放3口閥 | 無 |
設定壓力 | 0.05~0.7MPa |
冷凝水排出口 | 附排水開關 |
壓力單位 | 製品銘板、壓力錶單位表示:MPa |
T型連接塊 | 無 |
訂製品規格 | 無 |
種類別 | 標準 |
- | - |
調節閥組件組合 | 過濾器+霧粒過濾器+調節閥 |
連接口徑 | Rc1/4 |
壓縮空氣品質 | 一般乾燥空氣 |
過濾器 過濾度 | 5μm |
壓力計 | 無(無壓力接頭連接器) |
釋放結構 | 釋放 |
排水旋塞 | N.C.(常閉)無加壓無冷凝水排出 |
流動方向 | 標準流程(左→右) |
最高使用壓力(MPa) | 1 |
杯體材質 | 聚碳酸酯杯體 |
杯體導引 | 無 |
本體尺寸 | 20 |
壓力開關 | 無 |
殘壓排放3口閥 | 無 |
設定壓力 | 0.05~0.7MPa |
冷凝水排出口 | 附排水開關 |
壓力單位 | 製品銘板、壓力錶單位表示:MPa |
T型連接塊 | 無 |
訂製品規格 | 無 |
種類別 | 標準 |
FOR ALL THE PARTS THAT MATTER
聯繫我們,讓我們解決您的問題!