DAIDYNE DDK05 附頭緣型襯套 K5F
-
DAIDYNE DDK05 附頭緣型襯套 K5F
DAIDO METAL 大同金屬
・環保無鉛材料,不需要任何潤滑劑的“完全無給油軸承”。
・由燒結在鋼背襯上的多孔銅錫合金,和四氟乙烯樹脂(PTFE)和特殊填料組合。
・由於採用PTFE +特殊填料,具有良好的滑動特性,以及金屬材料的強度和尺寸穩定性。
・摩擦係數低,耐磨性好,無需潤滑。
・低摩擦係數防止粘滑。
・高負載能力。
・適用溫度範圍廣。
・耐化學性佳。
#乾式軸承 -
規格
-
數量
共通規格
表面壓力 | 常用:49.0MPa以下 最高:137MPa |
---|---|
滑動速度 | 常用:15m/min以下 最高:60m/min |
使用溫度範圍 | -200~280℃ |
摩擦係數μ | 0.03~0.2 |
← 向左滑動以檢視更多內容
型式 | 襯套尺寸-內徑 (mm) | 襯套尺寸-外徑-(mm) | 襯套尺寸-外徑-公差 | 襯套尺寸-肉厚-(mm) | 襯套尺寸-肉厚-公差 | 襯套尺寸-頭緣外徑-(mm) | 襯套尺寸-頭緣外徑-公差 | 襯套尺寸-頭緣厚度-(mm) | 襯套尺寸-頭緣厚度-公差 | 襯套尺寸(長度)-(mm) | 襯套尺寸(長度)-公差 | 建議配合尺寸-外殼內徑-(mm) | 建議配合尺寸-外殼內徑-公差 | 建議配合尺寸-軸徑-(mm) | 建議配合尺寸-軸徑-公差 | 參考出貨日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 襯套尺寸 | 襯套尺寸(長度) | 建議配合尺寸 | 參考出貨日 | ||||||||||||
內徑 (mm) | 外徑 | 肉厚 | 頭緣外徑 | 頭緣厚度 | (mm) | 公差 | 外殼內徑 | 軸徑 | ||||||||
(mm) | 公差 | (mm) | 公差 | (mm) | 公差 | (mm) | 公差 | (mm) | 公差 | (mm) | 公差 |
FOR ALL THE PARTS THAT MATTER
聯繫我們,讓我們解決您的問題!