DAIBEST DBS02 附頭緣型襯套 DBS-F
-
DAIBEST DBS02 附頭緣型襯套 DBS-F
DAIDO METAL 大同金屬
・環保無鉛材料,不需要任何潤滑劑的“完全無給油軸承”。
・燒結在鋼背襯上的多孔銅錫合金,並襯以聚甲醛(POM),親脂性纖維,特殊填充料和潤滑劑製成的襯套。
・由於含油的POM材料具有良好的滑動特性,並具有金屬材料的強度和尺寸穩定性。
・摩擦係數低,耐磨性好,無需潤滑。
・可以高速使用,無需潤滑。
・高負載能力。
・低摩擦係數,防止粘滑。
・射出成形,複雜的形狀亦可製作。
・誤差、同心性的容許能力高。
・適用溫度範圍廣。
#乾式軸承 -
規格
-
數量
共通規格
表面壓力 | 常用:4.9MPa以下 最高:9.6MPa以下 |
---|---|
滑動速度 | 常用:20m/min以下 最高:60m/min |
使用溫度範圍 | -40~80℃ |
摩擦係数μ | 0.02~0.15(含油) |
← 向左滑動以檢視更多內容
型式 | 襯套尺寸-内徑 (mm) | 襯套尺寸-外徑-(mm) | 襯套尺寸-外徑-公差 | 襯套尺寸-肉厚-(mm) | 襯套尺寸-肉厚-公差 | 襯套尺寸-頭緣外徑-(mm) | 襯套尺寸-頭緣外徑-公差 | 襯套尺寸-頭緣厚度-(mm) | 襯套尺寸-頭緣厚度-公差 | 襯套尺寸(長度)-(mm) | 襯套尺寸(長度)-公差 | 建議配合尺寸-外殼內徑-(mm) | 建議配合尺寸-外殼內徑-公差 | 建議配合尺寸-軸徑-(mm) | 建議配合尺寸-軸徑-公差 | 參考出貨日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 襯套尺寸 | 襯套尺寸(長度) | 建議配合尺寸 | 參考出貨日 | ||||||||||||
内徑 (mm) | 外徑 | 肉厚 | 頭緣外徑 | 頭緣厚度 | (mm) | 公差 | 外殼內徑 | 軸徑 | ||||||||
(mm) | 公差 | (mm) | 公差 | (mm) | 公差 | (mm) | 公差 | (mm) | 公差 | (mm) | 公差 |
FOR ALL THE PARTS THAT MATTER
聯繫我們,讓我們解決您的問題!