小型系列 KBM8-10
-
小型系列 KBM8-10
KYB 日商萱場工業株式會社
適用於無法確保大行程的場所等。
-
規格
-
數量
共通規格
本體/相關零件 | 本體 |
---|---|
性能調整 | 固定型 |
行程 S(mm) | 10 |
安裝螺牙徑 | M12 |
吸收能量 E(J) | 4.9 |
流孔構造 | 多孔油孔型 |
使用環境 | 標準 |
本體材質 | 鋁 |
最大衝擊速度(m/s) | 1.3 |
全長 Lmax(mm) | 79 |
衝擊物相當重量(kgf) | 7.5 |
平均阻力(N) | 490 |
活塞桿復位力(N) | 10.1 |
使用頻率(次/分鐘)(cycle/min) | 60 |
外徑 D(φ) | 19.6 |
容許偏心角度 θ(deg) | 1 |
每分鐘吸收能量量(J/min) | 294 |
使用環境溫度範圍(℃) | -10~80 |
安裝螺牙公稱【M】 | 12 |
附前端蓋 | 附屬 |
間距(mm) | 1.0 |
活塞徑(mm) | 8 |
本體/相關零件 | 本體 |
性能調整 | 固定型 |
行程 S(mm) | 10 |
吸收能量 E(J) | 4.9 |
流孔構造 | 多孔油孔型 |
使用環境 | 標準 |
本體材質 | 鋁 |
最大衝擊速度(m/s) | 1.3 |
全長 Lmax(mm) | 79 |
衝擊物相當重量(kgf) | 7.5 |
平均阻力(N) | 490 |
活塞桿復位力(N) | 10.1 |
使用頻率(次/分鐘)(cycle/min) | 60 |
外徑 D(φ) | 19.6 |
容許偏心角度 θ(deg) | 1 |
每分鐘吸收能量量(J/min) | 294 |
安裝螺牙公稱【M】 | 12 |
附前端蓋 | 附屬 |
間距(mm) | 1.0 |
活塞徑(mm) | 8 |
FOR ALL THE PARTS THAT MATTER
聯繫我們,讓我們解決您的問題!