CP金屬可撓性齒條 FRCP
共通規格
齒種 | 標準 |
---|---|
形狀 | 可撓性齒條 |
模數 | 1.5915 |
材質 | 一般鋼鐵材 |
熱處理 | 無 |
齒研 | 無 |
表面處理 | 無 |
齒寬(mm) | 10 |
兩端面加工 | 無 |
材料 | SS400 |
FOR ALL THE PARTS THAT MATTER
聯繫我們,讓我們解決您的問題!
齒種 | 標準 |
---|---|
形狀 | 可撓性齒條 |
模數 | 1.5915 |
材質 | 一般鋼鐵材 |
熱處理 | 無 |
齒研 | 無 |
表面處理 | 無 |
齒寬(mm) | 10 |
兩端面加工 | 無 |
材料 | SS400 |
聯繫我們,讓我們解決您的問題!