(鍵・止付螺栓型)STARFLEX聯軸器
-
(鍵・止付螺栓型)STARFLEX聯軸器
MIKI PULLEY 三木普利
單元件構造標準聯軸器
・動力通過具有橡膠彈性的聚氨酯彈性體傳遞。
・吸收衝擊和震動,與以往的爪形聯軸器相比,實現相同外徑下2倍以上的高傳遞轉矩。
・3個種類的毂、2個種類的元件、2個種類的組合方式,可自由組合。
・提供根據傳遞扭矩、響應速度、安裝誤差反力的不同組合。
#聯軸器#衝撃 -
規格
-
數量
共通規格
元件種類 | R型:紅色、緊配、硬度97JIS A Y型:黃色、緊配、硬度90JIS A B型:藍色、鬆配、硬度97JIS A |
---|---|
元件材質 | 聚氨脂彈性體 |
轂材質 | 鋁合金 |
內六角止付螺栓材質 | SCM435(染黑處理) |
← 向左滑動以檢視更多內容
型式 | 尺寸 | 元件 | 軸孔徑-d1-(mm) | 軸孔徑-d1-仕様 | 軸孔徑-d2-(mm) | 軸孔徑-d2-仕様 | D (mm) | L (mm) | L1・L2 (mm) | E (mm) | S (mm) | C (mm) | 扭矩(N・m)-常用 | 扭矩(N・m)-最大 | 容許誤差-偏心 (mm) | 容許誤差-偏角 (°) | 容許誤差-軸向 (mm) | 最高 轉速 (min-1) | 靜態扭轉鋼性 (N・m/rad) | 徑向 彈性常數 (N/mm) | 慣性力矩 (kg・m2) | 重量 (kg) | 參考出貨日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 尺寸 | 元件 | 軸孔徑 | D (mm) | L (mm) | L1・L2 (mm) | E (mm) | S (mm) | C (mm) | 扭矩(N・m) | 容許誤差 | 最高 轉速 (min-1) | 靜態扭轉鋼性 (N・m/rad) | 徑向 彈性常數 (N/mm) | 慣性力矩 (kg・m2) | 重量 (kg) | 參考出貨日 | ||||||
d1 | d2 | 常用 | 最大 | 偏心 (mm) | 偏角 (°) | 軸向 (mm) | |||||||||||||||||
(mm) | 仕様 | (mm) | 仕様 |
FOR ALL THE PARTS THAT MATTER
聯繫我們,讓我們解決您的問題!